Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στην B' Κατηγορία:
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
08-10-11 | 16:00 | ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | Βαθέος Αυλίδας | 1-4 |
08-10-11 | 16:00 | ΑΟ ΒΟΥΤΑ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ | Καμαρίων | 3-0 |
08-10-11 | 16:00 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Μαντουδίου | 1-2 |
08-10-11 | 16:00 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | Μακρυμάλλης | 3-0 |
09-10-11 | 11:30 | ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ | Προκοπίου Παλαιό | - |
09-10-11 | 13:00 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Λίμνης | - |
09-10-11 | 13:00 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Αγ. Αθανασίου | - |
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
08-10-11 | 16:00 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Δροσιάς | 2-2 |
08-10-11 | 16:00 | ΑΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ - ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | Νεοχωρίου | 0-1 |
08-10-11 | 16:00 | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | Μονοδρίου | 0-3 |
08-10-11 | 16:00 | ΑΟ ΛΗΛΑΣ ΜΙΣΤΡΟΥ - ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πούρνου | 4-3 |
09-10-11 | 12:00 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Πρασίνου | - |
09-10-11 | 12:30 | ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αυλωναρίου | - |
09-10-11 | 12:30 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ - ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ | Λουκισίων | - |
Για επικοινωνία: eviasport@gmail.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου