Γράφει ο Γιάννης Φραγκογιαννάκης
Στο διασυλλογικό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Γ.Σ. Νεάπολης Χαλκίδας συγκέντρωσε 57 βαθμούς και τερμάτισε στην πρώτη θέση από της ομάδες τις Εύβοιας.
Ο Γ.Σ. Νεάπολης Χαλκίδας αποτελείται από τους παρακάτω αθλητές-αθλήτριες:
Γιουργούση Χριστιάννα, Καμπούρη Παναγιώτα, Καραμπέτσου Ελένη, Κορόζη Αντωνία, Παναγιώτου Σεραφίνα, Παπαδημητρίου Έλενα, Πεππέ Αθανασία, Σιαράπης Σωτήρης, Φραντζή Δήμητρα.
Δείτε παρακάτω τα πλήρη αποτελέσματα του διασυλλογικού Α/Γ 3ου ομίλου (Αθήνας, Βοιωτίας, Εύβοιας):
100Μ ΑΝ∆ΡΩΝ
1Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +4,00
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 306 ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.35 2
2 28 ΤΖΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1990 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.51 1
3 24 ΧΗΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1995 ΑΕΚ 11.58
4 27 ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1991 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 11.64
5 307 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.99
6 308 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.19
2Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +1,1
1 26 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΣΟ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.64 13
2 22 ΧΛΕΜΠΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1980 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 10.77 11
3 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1982 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 11.01 8
4 301 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 11.07 7
5 19 ΦΑΛΙ∆ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.19 5
6 9 ΡΗΓΑΣ-ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.32 4
7 305 ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1987 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 14.44
3Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +2,7
1 318 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.172 6
2 326 ΑΦΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 11.34 3
3 309 ΚΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1993 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.62
4 370 ΧΙΤΣΟΥ ΣΕΡΤΖΙΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.68
5 15 ΨΩΦΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.94
6 ΣΤΑΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.03
7 314 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.45
ΕΣ 302 ΝΙΑΜΟΥΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1995 ΑΣ ΜΥΡΩΝΑΣ 11.18
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΕΜΟΣ +1,8
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 267 ΚΟΚΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1981 ΑΕΚ 11.40 13
2 163 ΚΙΤΣΟΥ ΧΑΡΑ 1989 ΑΕΚ 12.39 11
3 268 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ 1982 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.70 10
4 271 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 1985 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 13.62
5 283 ΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1967 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 13.98
110EΜΠ ΑΝ∆ΡΩΝ
ΑΝΕΜΟΣ +3,5
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 9 ΡΗΓΑΣ ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 15.06 13
2 10 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1974 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 15.91 1
20 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΚΥΡ
100EΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΕΜΟΣ +1.9
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 163 ΚΙΤΣΟΥ ΧΑΡΑ 1989 ΑΕΚ 13.98 13
2 124 ΘΕΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1987 ΑΕΚ 14.34 11
3 257 ∆ΑΝΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14.46 10
4 254 ΦΡΑΝΤΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 15.50 9
5 255 ∆ΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 15.95 3
6 258 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1987 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 15.97 2
7 253 ΓΙΟΥΡΓΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1994 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 16.52 1
200Μ ΑΝ∆ΡΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +0,5
1 19 ΦΑΛΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22.62 9
2 371 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 22.73 7
3 354 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΑΕΚ 23.07 4
4 370 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 23.32 2
5 367 ΜΕΧΙΛΙ ΧΡΗΣΤΟ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.43 16 373 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.49 1
7 383 ΧΙΤΣΟΥ ΣΕΡΤΖΙΟΣ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.01
2Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +1,7
1 26 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 21.46 13
2 322 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 1985 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22.15 11
3 372 ΚΡΕΜΥ∆ΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 22.21 10
4 374 ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 22.65 8
5 22 ΧΛΕΜΠΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1980 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 22.79 6
6 380 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 22.90 5
3Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +1,1
1 306 ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.29 3
2 379 ΤΖΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1990 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 23.66 1
3 24 ΧΗΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1995 ΑΕΚ 23.71 1
4 378 ΑΦΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΣΟΣ 24.06
5 377 ΦΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 24.25
6 23 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.29
7 381 ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1991 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 24.57
8 368 ΚΟΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 25.26
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +1,3
1 305 ΤΣΑΓΑΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 1992 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 26.38 2
2 307 ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 27.54 1
3 271 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 1985 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 28.72
4 272 ΠΑΖΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 29.78
2Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ +2,9
1 269 ΣΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 24.78 13
2 308 ΘΕΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1987 ΑΕΚ 24.92 11
3 270 ΓΚΑΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1988 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 25.54 10
4 294 ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΝΑ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 25.87 9
5 306 ΤΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 1990 ΑΕΚ 26.05 8
400Μ ΑΝ∆ΡΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1Η ΣΕΙΡΑ
1 342 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1991 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ 52.49 2.5
2 311 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 53.26 1
3 7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜ 1959 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 54.41
4 315 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 55.15
317 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1977 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΕΓΚ
2Η ΣΕΙΡΑ
1 323 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1983 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51.46 8
2 320 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1987 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ 52.02 6
3 312 ΣΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 52.39 4
4 321 ΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1992 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 52.49 2.5
5 316 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1992 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 52.94 1
6 319 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 53.25 1
3Η ΣΕΙΡΑ
1 322 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 1985 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 48.80 13
2 304 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 49.59 11
3 25 ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 50.90 10
4 313 ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 51.42 9
5 325 ΜΠΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΠΑΟ 51.50 7
6 324 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 52.20 5
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1Η ΣΕΙΡΑ
1 278 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 63.61 1
2 279 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 1993 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 66.57
3 272 ΠΑΖΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 67.65
4 280 ∆Ε∆Ε ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 68.51
5 277 ΣΙΜΙΑΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1993 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 70.63
2Η ΣΕΙΡΑ
1 282 ΦΙΛΑΝ∆ΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 55.67 13
2 269 ΣΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 56.09 11
3 270 ΓΚΑΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1988 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 57.78 10
4 275 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 60.58 3
5 276 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 62.30 2
800Μ ΑΝ∆ΡΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 364 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1.58.14 8
2 323 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1983 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.58.51 6
3 359 ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ 1992 ΑΕΚ 2.00.45 5
4 360 ΛΕΝΑ ΚΛΕΙΝΤΙ 1992 ΑΕΚ 2.01.60 4
5 319 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.02.38 3
6 365 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1983 ΑΕΚ 2.02.76 2
7 362 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2.02.77 1
8 355 ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.07.16
9 375 ΚΙΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1994 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2.08.77
10 366 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.13.62
11 376 ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1995 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2.17.16
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 297 ∆ΑΓΚΛΗ-ΠΑΓΚΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 ΑΕΚ 2.08.58 13
2 304 ΤΣΙΟΜΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2.20.93 11
3 302 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 2.23.88 2
4 300 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΑΕΚ 2.25.52 1
5 299 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 2.31.99
6 265 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 2.32.46
7 298 ΝΤΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 1991 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 2.34.73
8 303 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 1993 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 2.40.41
9 280 ∆Ε∆Ε ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 2.43.71
1500Μ ΑΝ∆ΡΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 11 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.05.52 3
2 17 ΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 4.14.24 1
3 18 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1989 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 4.21.35
4 12 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.23.09
5 13 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ 1985 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.27.51
6 14 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1990 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4.31.06
7 29 ΓΚΟΛΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4.33.80
8 16 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4.41.30
1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 256 ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ 1977 ΑΕΚ 4.43.11 13
2 264 ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 4.57.62 6
3 262 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.58.45 5
4 261 ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.00.53 4
5 265 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 5.08.36 3
6 263 ΝΤΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 1991 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 5.18.66 2
7 266 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.21.48 1
8 260 ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 1994 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.04.11
5000Μ ΑΝ∆ΡΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 351 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1977 ΠΑΟ 15.05.74 13
2 346 ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 ΑΕΚ 15.18.97 5
3 357 ∆ΡΟΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1985 ΠΑΟ 15.25.55 4
4 349 ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 16.21.37 3
5 348 ΤΕΛΩΝΙΑΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 1992 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 16.25.17 2
6 345 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1971 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 16.35.78 1
7 358 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 ΠΑΟ 16.53.70
8 356 ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1987 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ 17.41.18
9 347 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΕΓΚ
5000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΑΡ.ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
